银河集团网站登录www班车运行时间表(冬季)
运行区间 | 发车时间 | 返回时间 |
中山校区—建华校区 | 本部7:20 | 东区7:45 |
本部9:20 | 东区10:00 | |
本部11:40 | 东区12:10 | |
本部13:30 | 东区13:50 | |
本部15:10 | 东区15:40 | |
本部16:10 | 东区16:30 | |
本部17:30 | 顺时返回 |
注:夏季下午各班次顺延30分钟
银河集团网站登录www班车运行时间表(冬季)
运行区间 | 发车时间 | 返回时间 |
中山校区—建华校区 | 本部7:20 | 东区7:45 |
本部9:20 | 东区10:00 | |
本部11:40 | 东区12:10 | |
本部13:30 | 东区13:50 | |
本部15:10 | 东区15:40 | |
本部16:10 | 东区16:30 | |
本部17:30 | 顺时返回 |
注:夏季下午各班次顺延30分钟